历史股价查询
周: 06/08/2026
| 所要求的日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 当日最高 | 当日最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | $45.23 | 150,317 | 1:1 | $45.56 | $46.43 | $45.20 |
| 06/09/2026 | $45.06 | 162,002 | 1:1 | $45.30 | $45.48 | $44.71 |
| 06/10/2026 | $46.11 | 111,807 | 1:1 | $45.41 | $46.84 | $45.41 |
| 06/11/2026 | $45.20 | 118,513 | 1:1 | $45.42 | $45.55 | $44.91 |
| 06/12/2026 | $46.67 | 138,977 | 1:1 | $47.13 | $47.30 | $46.36 |
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG




