历史股价查询
周: 01/13/2025
所要求的日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 当日最高 | 当日最低 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/13/2025 | $59.05 | 440,899 | 1:1 | $61.55 | $61.55 | $58.87 |
01/14/2025 | $59.68 | 241,707 | 1:1 | $59.68 | $60.30 | $59.06 |
01/15/2025 | $58.79 | 239,257 | 1:1 | $59.82 | $60.03 | $58.67 |
01/16/2025 | $59.20 | 407,919 | 1:1 | $58.94 | $59.22 | $58.02 |
01/17/2025 | $60.84 | 401,946 | 1:1 | $58.20 | $61.32 | $57.94 |
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG