历史股价查询
周: 08/08/2022
所要求的日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 当日最高 | 当日最低 |
---|---|---|---|---|---|---|
08/08/2022 | $24.54 | 967,363 | 1:1 | $26.18 | $26.22 | $23.61 |
08/09/2022 | $24.78 | 302,049 | 1:1 | $24.75 | $25.59 | $24.54 |
08/10/2022 | $25.68 | 237,402 | 1:1 | $25.02 | $25.68 | $24.54 |
08/11/2022 | $25.02 | 291,500 | 1:1 | $26.50 | $26.79 | $24.89 |
08/12/2022 | $25.25 | 394,974 | 1:1 | $24.17 | $25.33 | $23.61 |
注:收盘价、当日最高价、当日最低价和当日成效量已经过调整,以反映自上面所示日期以来该证券可能发生的任何拆股和/或股息。实际价格未针对拆股或股息进行调整。
数据由Refinitiv提供。至少延迟15分钟。