歷史股價查詢
週: 08/08/2022
查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
---|---|---|---|---|---|---|
08/08/2022 | $24.54 | 967,363 | 1:1 | $26.18 | $26.22 | $23.61 |
08/09/2022 | $24.78 | 302,049 | 1:1 | $24.75 | $25.59 | $24.54 |
08/10/2022 | $25.68 | 237,402 | 1:1 | $25.02 | $25.68 | $24.54 |
08/11/2022 | $25.02 | 291,500 | 1:1 | $26.50 | $26.79 | $24.89 |
08/12/2022 | $25.25 | 394,974 | 1:1 | $24.17 | $25.33 | $23.61 |
注:收盤價、當日最高價、當日最低價和當日成效量已經過調整,以反映自上面所示日期以來該證券可能發生的任何拆股和/或股息。實際價格未針對拆股或股息進行調整。
數據由Refinitiv提供。至少延遲15分鐘。